©2002, INPRO Development Corporation
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход

Помогите настроить модем IDC-2814BXL voice

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум по модемам IDC -> General
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
kos
Junior member


Зарегистрирован: 09.10.2003
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2003 5:18 pm    Заголовок сообщения: Помогите настроить модем IDC-2814BXL voice Ответить с цитатой

:?: Пожалуйста помогите настроить модем IDC-2814BXL voice. Линия аналоговая.
При закачке файлов (более 200кб) скорость неуклонно падает с 3,5 до 1кб/с.
Использую строку инициализации: AT S91=11 S97=204 S98=92 M6 L2.
Заранее благодарен.Костя.

at%s

Time online 932 sec
Link type V.34bis
Line speed 33600/31200
Serial speed 115200
Error ctrl/comp LAP-M/V.42bis
Symbol rate 3429/3429
Carrier freq 1959/1959
Trellis encoder 4D 16-state/4D 16-state
Precoding On/On
Shaping On/On
Nonlinear encoder On/On
Preemphasis 1/10
Retrains 0 issued/0 granted
Renegotiations 4 issued (3 up, 1 down, 3 denied)/0 granted
Tx/Rx level -12/-24 (-24 avg) dB
SNR 15 (36 avg) dB
Near/far echo -28/-59 dB
Round trip delay 3 ms

OK

at%s1
-016-|
-018-|
-020-| _________
-022-| __*********************************___
-024-| *****************************************_
-026-| *******************************************
-028-| *******************************************
-030-| *********************************************
-032-| *********************************************_
-034-| **********************************************
-036-|***********************************************
-038-|***********************************************_
-040-|************************************************
-042-|************************************************
-044-|************************************************_
-046-|*************************************************
----------------Signal-Strength------------------ Average: -22 dB
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OK

at%s2
-044-|
-046-|
-048-|
-050-|
-052-|
-054-|
-056-|
-058-|_ __
-060-|*************__****_________ __________
-062-|***************************************** ___
-064-|**********************************************_ _
-066-|***********************************************_*
-068-|*************************************************
-070-|*************************************************
-072-|*************************************************
-074-|*************************************************
-----------------Noise-Strength------------------ Average: -60 dB
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OK

at%s3
016-|
018-|
020-| _
022-| *
024-|* *
026-|* *
028-|* _*
030-|*_ **
032-|** _**
034-|** _***
036-|***_ ****
038-|*****_____ __ _*****
040-|*************__*************__***********_*******
042-|*************************************************
044-|*************************************************
046-|*************************************************
--------------Signal-to-Noise-Ratio-------------- Average: 37 dB
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OK

AT%r
S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:090
S08:002 S09:006 S10:014 S11:070 S12:050 S13:000 S14:000 S15:000
S16:013 S17:000 S18:000 S19:000 S20:000 S21:177 S22:118 S23:000
S24:042 S25:000 S26:000 S27:000 S28:000 S29:000 S30:000 S31:000
S32:010 S33:000 S34:000 S35:000 S36:000 S37:000 S38:000 S39:000
S40:000 S41:000 S42:000 S43:000 S44:016 S45:000 S46:000 S47:000
S48:000 S49:000 S50:000 S51:000 S52:000 S53:000 S54:000 S55:000
S56:003 S57:001 S58:000 S59:000 S60:000 S61:144 S62:255 S63:127
S64:000 S65:000 S66:128 S67:128 S68:000 S69:050 S70:010 S71:128
S72:050 S73:129 S74:001 S75:100 S76:000 S77:000 S78:000 S79:255
S80:255 S81:000 S82:000 S83:001 S84:193 S85:001 S86:000 S87:000
S88:002 S89:000 S90:000 S91:011 S92:016 S93:080 S94:001 S95:255
S96:007 S97:204 S98:092 S99:004 S100:000 S101:000 S102:000 S103:000
S104:000 S105:000 S106:008 S107:016 S108:068 S109:005 S110:008 S111:003
S112:000 S113:070 S114:020 S115:010 S116:040 S117:060 S118:100 S119:000
S120:000 S121:020 S122:130 S123:025 S124:025 S125:000 S126:003 S127:050
S128:006 S129:009 S130:006 S131:002 S132:005 S133:050 S134:010 S135:045
S136:045 S137:003 S138:000 S139:000 S140:000 S141:000 S142:000 S143:000

OK
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Technical Support
Expert


Зарегистрирован: 31.10.2002
Сообщения: 6330

СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2003 6:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В статистике модема нет ничего подозрительного. Возможно, проблема в передаче данных от модема в последовательный порт (происходит потеря данных). Давайте заглянем в журнал модема в Windows (запись журнала включается "галочкой" в свойствах модема)...
_________________
Inpro
Technical Support
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум по модемам IDC -> General Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Created this page in 0.024533 seconds : 16 queries executed : GZIP compression enabled : Debug Mode

©2002, INPRO Development Corporation

Rambler's Top100