Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Michael Skolsky Junior member
Зарегистрирован: 23.12.2004 Сообщения: 4 Откуда: St.-Petersburg
|
Добавлено: Чт Дек 23, 2004 2:36 am Заголовок сообщения: IDC 5614 bxl/vr+ оглох... |
|
|
Странное случилось... такое ощущение, что 5614 bxl/vr+ частично (именно
_частично_) "оглох". Т.е. явно стал хуже слышать линию. при сравнении с 2814bl+
разница на лицо (в приведенном примере разница достигает 13dBm, если верить
статистике). Hиже приведена статистика соединения по связи с одним из линков с
обоих модемов (на одной линии).
Вопрос к знающим -- сие лечится? Можно ли своими руками (плз контрольные
точки и что крутить (в конце концов на стенде оборудование почти любое накопаю,
в том числе и для работы с SMD компонентами) и, если есть, схему :-) ). Или
нести куда?
Код: |
=== IDC 5614 BXl/VR+ ===
Unimodem Diagnostics/W32, version 1.1.0.1, compiled at Nov 20 2002 22:29:58
(c) 2000 Stanislav V. Mekhanoshin (rampitec@tu.spb.ru, 2:5030/172.9@fidonet)
----------------------------------------------------------------------------
Diag Command Specification rev.: 1.0
Call Setup Result code : Data Answering signal detected
Multi-media mode : Data Only
DTE-DCE interface mode : Async data
TX/RX signal power level, -dBm : 10/47
Estimated noise level, -dBm : 88
TX/RX Negotiation : V.34/V.34
TX/RX Symbol Rate : 3000/3000
TX/RX Carrier frequency, Hz : 1800/1800
TX data rate (Last/Init) : 4800/7200
RX data rate (Last/Init) : 9600/14400
Temporary carrier loss count : 0
Carrier Rate Re-neg count : 5
Retrains Requested/Granted : 0/1
Protocol/Compression : V.42 LAPM/V.42bis
Error control frame size, bytes: 64
Error control timeouts in TX : 1
Error control NAKs received : 1
Compression dict. size, bytes : 2048
TX/RX flow control : V.24 ckt 106/133 / V.24 ckt 106/133
TX/RX chars sent : 977/18070
TX/RX chars lost (data overrun): 0/0
TX/RX I-Frame count : 46/876
TX/RX I-Frame error count : 1/30
Termination Cause : cct108 turned Off
=== Cut ===
|
Тот же линк, но с IDC 2814BL+
Код: |
=== Cut ===
* 23-Dec-2004 00:35:23 Session completed successfully
23-Dec-2004 00:35:23 Session time: 00:05:38
* 23-Dec-2004 00:35:31 Time online 341 sec
* 23-Dec-2004 00:35:31 Link type V.34bis
* 23-Dec-2004 00:35:31 Line speed 19200/21600
* 23-Dec-2004 00:35:31 Serial speed 115200
* 23-Dec-2004 00:35:31 Error ctrl/comp LAP-M/V.42bis/ID:"HST"
* 23-Dec-2004 00:35:31 Symbol rate 3200/3200
* 23-Dec-2004 00:35:31 Carrier freq 1829/1920
* 23-Dec-2004 00:35:31 Trellis encoder 4D 16-state/4D 64-state
* 23-Dec-2004 00:35:31 Precoding On/Off
* 23-Dec-2004 00:35:31 Retrains 0 issued/2 granted/1 auto
* 23-Dec-2004 00:35:31 Renegotiations 8 issued (6 up, 2 down, 4 denied)/5
granted
* 23-Dec-2004 00:35:31 Tx/Rx level -12/-34.0 dB
* 23-Dec-2004 00:35:31 Near/far echo -41.0/-58.0 dB
* 23-Dec-2004 00:35:31 SNR (avg SNR) 32 (28) dB
* 23-Dec-2004 00:35:31 Noise bursts 11
* 23-Dec-2004 00:35:31 Round trip delay 9 ms
* 23-Dec-2004 00:35:31 -025-|
* 23-Dec-2004 00:35:31 -027-|
* 23-Dec-2004 00:35:31 -029-| __
* 23-Dec-2004 00:35:31 -031-| _************____***_
* 23-Dec-2004 00:35:31 -033-| ***********************______
* 23-Dec-2004 00:35:31 -035-| *******************************_____
* 23-Dec-2004 00:35:31 -037-| **************************************__
* 23-Dec-2004 00:35:31 -039-| *****************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 -041-| *******************************************_
* 23-Dec-2004 00:35:31 -043-| ********************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 -045-| ********************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 -047-| *********************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 -049-|_*********************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 -051-|**********************************************_
* 23-Dec-2004 00:35:31 -053-|***********************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 -055-|***********************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 ----------------Signal-Strength------------------
Average: -36 dB
* 23-Dec-2004 00:35:31 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
* 23-Dec-2004 00:35:31 1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
* 23-Dec-2004 00:35:31 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
* 23-Dec-2004 00:35:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 23-Dec-2004 00:35:31 -051-|
* 23-Dec-2004 00:35:31 -053-|
* 23-Dec-2004 00:35:31 -055-|
* 23-Dec-2004 00:35:31 -057-|
* 23-Dec-2004 00:35:31 -059-|
* 23-Dec-2004 00:35:31 -061-|
* 23-Dec-2004 00:35:31 -063-|
* 23-Dec-2004 00:35:31 -065-|_________ _____ ___
* 23-Dec-2004 00:35:31 -067-|*******************__***************_ _
* 23-Dec-2004 00:35:31 -069-|***************************************_***_
* 23-Dec-2004 00:35:31 -071-|*********************************************__ _
* 23-Dec-2004 00:35:31 -073-|*************************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 -075-|*************************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 -077-|*************************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 -079-|*************************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 -081-|*************************************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 -----------------Noise-Strength------------------
Average: -68 dB
* 23-Dec-2004 00:35:31 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
* 23-Dec-2004 00:35:31 1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
* 23-Dec-2004 00:35:31 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
* 23-Dec-2004 00:35:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 23-Dec-2004 00:35:31 006-| *
* 23-Dec-2004 00:35:31 008-| *
* 23-Dec-2004 00:35:31 010-| *
* 23-Dec-2004 00:35:31 012-| _*
* 23-Dec-2004 00:35:31 014-| **
* 23-Dec-2004 00:35:31 016-|* **
* 23-Dec-2004 00:35:31 018-|* **
* 23-Dec-2004 00:35:31 020-|* ***
* 23-Dec-2004 00:35:31 022-|* ***
* 23-Dec-2004 00:35:31 024-|*_ _***
* 23-Dec-2004 00:35:31 026-|** ****
* 23-Dec-2004 00:35:31 028-|** __****
* 23-Dec-2004 00:35:31 030-|** ___ _********
* 23-Dec-2004 00:35:31 032-|** __*_____******_*_*********
* 23-Dec-2004 00:35:31 034-|***_____ ___**__ _**************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 036-|*********_*********__****************************
* 23-Dec-2004 00:35:31 --------------Signal-to-Noise-Ratio--------------
Average: 32 dB
* 23-Dec-2004 00:35:31 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
* 23-Dec-2004 00:35:31 1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
* 23-Dec-2004 00:35:31 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
* 23-Dec-2004 00:35:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=== Cut ===
|
_________________ 73!
Michael. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Technical Support Expert
Зарегистрирован: 31.10.2002 Сообщения: 6330
|
Добавлено: Чт Дек 23, 2004 9:06 am Заголовок сообщения: |
|
|
Прежде всего хотелось бы увидеть полную статистику IDC-5614BXL/VR+. То, что Вы привели - статистика Unimodem Diagnostics, и она не даёт полного представления о ситуации. В частности, уровень принимаемого сигнала в -47 дБ скорее всего, мгновенное значение в момент рассоединения.
Нужна статистика, которая выдаётся командами at%s и at%s1. _________________ Inpro
Technical Support |
|
Вернуться к началу |
|
|
Michael Skolsky Junior member
Зарегистрирован: 23.12.2004 Сообщения: 4 Откуда: St.-Petersburg
|
Добавлено: Вт Дек 28, 2004 12:30 am Заголовок сообщения: |
|
|
Настройки 5614BXL/VR+
Код: |
ati3
IDC-5614BXL/VR firmware by Mike Telis, V2.26-V90_2M_DLS
Copyright (c) Inpro, 1998-2004
OK
ati6
RCV56DPF-PLL L8571A Rev 43.07/43.07
OK
at&v
ACTIVE PROFILE:
B0 E1 L0 M6 N1 P Q0 V1 W1 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0 &Y0
S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:060 S08:002 S09:006
S10:014 S11:095 S12:050 S13:000 S17:072 S18:000 S25:005 S26:001 S36:007 S37:000
S38:020 S46:138 S48:007 S91:012 S92:009 S95:047
STORED PROFILE 0:
B0 E1 L0 M6 N1 P Q0 V1 W1 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0
S00:000 S02:043 S06:002 S07:060 S08:002 S09:006 S10:014 S11:095 S12:050 S13:000
S17:072 S36:007 S37:000 S38:020 S40:104 S41:199 S46:138 S95:047
STORED PROFILE 1:
B0 E1 L2 M1 N1 Q0 T V1 W0 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0
S00:000 S02:043 S06:002 S07:060 S08:002 S09:006 S10:014 S11:095 S12:050 S13:012
S17:067 S36:007 S37:000 S38:020 S40:104 S41:199 S46:138 S95:000
TELEPHONE NUMBERS:
0= 1=
2= 3=
Статистика от 5614BXL/VR+
* 28-Dec-2004 00:18:40 Time Online.................. 00:00:49
* 28-Dec-2004 00:18:40 Termination Reason........... LOCAL REQUEST
* 28-Dec-2004 00:18:40 Tx Rate (Last/Init/Min/Max).. 4800/ 4800/ 4800/ 4800 bps
* 28-Dec-2004 00:18:40 Rx Rate (Last/Init/Min/Max).. 14400/16800/14400/16800 bps
* 28-Dec-2004 00:18:40 Modulation................... V.34bis
* 28-Dec-2004 00:18:40 Protocol/Compression......... LAP-M/V.42bis
* 28-Dec-2004 00:18:40 Line Quality................. 26
* 28-Dec-2004 00:18:40 Tx/Power Drop/Rx Level....... 12/0/46
* 28-Dec-2004 00:18:40 SNR Last/Min/Max............. 36/36/36
* 28-Dec-2004 00:18:40 Highest Rx/Tx State.......... 67/84
* 28-Dec-2004 00:18:40 EQM Sum...................... 04FC
* 28-Dec-2004 00:18:40 RBS Pattern.................. NA
* 28-Dec-2004 00:18:40 Rate Drop.................... NA
* 28-Dec-2004 00:18:40 Digital Loss................. None
* 28-Dec-2004 00:18:40 Retrains Issued/Granted/Auto. 0/0/1
* 28-Dec-2004 00:18:40 Renegs Issued/Granted........ 1/0
* 28-Dec-2004 00:18:40 FForwards/FBacks/FEQM/Denied. 0/1/0/0
* 28-Dec-2004 00:18:40 Forced FB/FB after FF/MaxREJ. 1/0/7
* 28-Dec-2004 00:18:40 Last dialed number........... P5345823
* 28-Dec-2004 00:18:40 Flex fail
* 28-Dec-2004 00:18:40 BEGINaa4ab4ac4ad4ba7bb7bc9bd9ca77cb67cc199da4ea1eb0fa19fb19fc19ga12gb0ha26hb26
hc56hd0he44hf252hg4hh255hi255hj29hk27hl32hm45hn44ho46hp46hq47hr46hs52ia21ib21ic21
ja0jb0jc1jd0je0jf3ka1kb1kc1kd1ke16kf16kg16kh6ki34kj0kk0kl32km33kn123la132lb103lc103
ld103ma0mb0mc49na0nb0oa2ob255oc255od0oe0of0og6pa1pb14pc1pd14qa0qb4qc255ra0
rb255rc255rd255re255rf255rg255rh128sa255sb255sc255sd255ta25tb0tc96td222te255tf255tg255th0ti2END
Статистика от 2814BXL+ (через несколько минут с тем же линком)
* 28-Dec-2004 00:22:06 Time online 159 sec
* 28-Dec-2004 00:22:06 Link type V.34bis
* 28-Dec-2004 00:22:06 Line speed 7200/16800
* 28-Dec-2004 00:22:06 Serial speed 115200
* 28-Dec-2004 00:22:06 Error ctrl/comp LAP-M/V.42bis/ID:"HST"
* 28-Dec-2004 00:22:06 Symbol rate 3200/3200
* 28-Dec-2004 00:22:06 Carrier freq 1829/1920
* 28-Dec-2004 00:22:06 Trellis encoder 4D 32-state/4D 64-state
* 28-Dec-2004 00:22:06 Precoding Off/On
* 28-Dec-2004 00:22:06 Retrains 0 issued/0 granted/0 auto
* 28-Dec-2004 00:22:06 Renegotiations 3 issued (2 up, 1 down, 0 denied)/1 granted
* 28-Dec-2004 00:22:06 Tx/Rx level -12/-33.5 dB
* 28-Dec-2004 00:22:06 Near/far echo -41.0/-57.0 dB
* 28-Dec-2004 00:22:06 SNR (avg SNR) 25 (25) dB
* 28-Dec-2004 00:22:06 Noise bursts 3
* 28-Dec-2004 00:22:06 Round trip delay 10 ms
* 28-Dec-2004 00:22:06 -027-|
* 28-Dec-2004 00:22:06 -029-|
* 28-Dec-2004 00:22:06 -031-| __________
* 28-Dec-2004 00:22:06 -033-| ********************_
* 28-Dec-2004 00:22:06 -035-| ***********************_____
* 28-Dec-2004 00:22:06 -037-| *******************************__
* 28-Dec-2004 00:22:06 -039-| **************************************_
* 28-Dec-2004 00:22:06 -041-| _****************************************_
* 28-Dec-2004 00:22:06 -043-| *******************************************
* 28-Dec-2004 00:22:06 -045-| ********************************************
* 28-Dec-2004 00:22:06 -047-| ********************************************
* 28-Dec-2004 00:22:06 -049-| ********************************************_
* 28-Dec-2004 00:22:06 -051-|**********************************************
* 28-Dec-2004 00:22:06 -053-|**********************************************
* 28-Dec-2004 00:22:06 -055-|***********************************************
* 28-Dec-2004 00:22:06 -057-|***********************************************
* 28-Dec-2004 00:22:06 ----------------Signal-Strength------------------ Average: -38 dB
* 28-Dec-2004 00:22:06 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
* 28-Dec-2004 00:22:06 1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
* 28-Dec-2004 00:22:06 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
* 28-Dec-2004 00:22:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 28-Dec-2004 00:22:06 -044-|
* 28-Dec-2004 00:22:06 -046-|
* 28-Dec-2004 00:22:06 -048-|
* 28-Dec-2004 00:22:06 -050-|
* 28-Dec-2004 00:22:06 -052-| _______
* 28-Dec-2004 00:22:06 -054-|***********_
* 28-Dec-2004 00:22:06 -056-|*************_
* 28-Dec-2004 00:22:06 -058-|*********************_
* 28-Dec-2004 00:22:06 -060-|***********************_
* 28-Dec-2004 00:22:06 -062-|******************************_
* 28-Dec-2004 00:22:06 -064-|********************************_ _
* 28-Dec-2004 00:22:06 -066-|******************************************_
* 28-Dec-2004 00:22:06 -068-|********************************************_
* 28-Dec-2004 00:22:06 -070-|*********************************************__ _
* 28-Dec-2004 00:22:06 -072-|*************************************************
* 28-Dec-2004 00:22:06 -074-|*************************************************
* 28-Dec-2004 00:22:06 -----------------Noise-Strength------------------ Average: -61 dB
* 28-Dec-2004 00:22:06 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
* 28-Dec-2004 00:22:06 1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
* 28-Dec-2004 00:22:06 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
* 28-Dec-2004 00:22:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 28-Dec-2004 00:22:06 001-| *
* 28-Dec-2004 00:22:06 003-|* *
* 28-Dec-2004 00:22:06 005-|* *
* 28-Dec-2004 00:22:06 007-|* *
* 28-Dec-2004 00:22:06 009-|* **
* 28-Dec-2004 00:22:06 011-|*_ **
* 28-Dec-2004 00:22:06 013-|** **
* 28-Dec-2004 00:22:06 015-|** _**
* 28-Dec-2004 00:22:06 017-|** ***
* 28-Dec-2004 00:22:06 019-|** _ ***
* 28-Dec-2004 00:22:06 021-|**********_ ****
* 28-Dec-2004 00:22:06 023-|************_ _****
* 28-Dec-2004 00:22:06 025-|*********************___ ______ __********
* 28-Dec-2004 00:22:06 027-|********************************___**************
* 28-Dec-2004 00:22:06 029-|*************************************************
* 28-Dec-2004 00:22:06 031-|*************************************************
* 28-Dec-2004 00:22:06 --------------Signal-to-Noise-Ratio-------------- Average: 23 dB
* 28-Dec-2004 00:22:06 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
* 28-Dec-2004 00:22:06 1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
* 28-Dec-2004 00:22:06 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
* 28-Dec-2004 00:22:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
_________________ 73!
Michael. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Technical Support Expert
Зарегистрирован: 31.10.2002 Сообщения: 6330
|
Добавлено: Вт Дек 28, 2004 10:21 am Заголовок сообщения: |
|
|
Дело обстоит не так, как предполагали. Вот расшифровка статистики at%s1:
RX Signal Level (Last/Min/Max), -dB : 45/45/45
Уровень принимаемого сигнала действительно очень низкий. Однако, это не сказалось на скорости приёма, она у IDC-5614BXL/VR+ была примерно такой же, как и у IDC:2814BXL+:
Rx Rate (Last/Init/Min/Max).. 14400/16800/14400/16800 bps
Line speed 7200/16800
Обычно при возникновении неисправности в DAA модема скорость приёма резко падает. Этого не произошло, поэтому не факт, что в модеме действительно что-то вышло из строя.
Попробуйте модем на заведомо хорошей линии. Возможно, что Вы просто столкнулись с особенностями вычисления уровня принимаемого сигнала в IDC-2814BXL+ (там присутствует смещение). _________________ Inpro
Technical Support |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|