©2002, INPRO Development Corporation
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход

Помогите с настройками

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум по модемам IDC -> General
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Wizard_
Junior member


Зарегистрирован: 14.07.2004
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2004 4:15 pm    Заголовок сообщения: Помогите с настройками Ответить с цитатой

Модем IDC-2814BXL+ выдает следующюю статистику:

Код:

OK 
at%s0     

Time online      75 sec                       
Link type        V.34bis                       
Line speed       12000/12000                           
Serial speed     115200                       
Error ctrl/comp  LAP-M/V.42bis/ID:"Flash"                                         
Symbol rate      3200/3200                         
Carrier freq     1920/1920                         
Trellis encoder  4D 64-state/4D 16-state                                       
Precoding        Off/Off                       
Shaping          Off/On                       
Preemphasis      5/9                   
Non-linear coder On/On                     
Retrains         1 issued/0 granted/0 auto                                         
Renegotiations   3 issued (0 up, 3 down, 0 denied)/5 granted                                                           
Tx/Rx level      -9/-32.5 dB                           
Near/far echo    -27.0/-63.5 dB                               
SNR (avg SNR)    29 (24) dB                           
Noise bursts     17                   
Round trip delay 2 ms                     

OK 
at%s1     
 -022-|       
 -024-|       
 -026-|     __             
 -028-|  *********___                     
 -030-|  *************_______                             
 -032-| _********************_   _                                 
 -034-| ******************                       
 -036-|_******************************__**_                                           
 -038-|*************************************____                                               
 -040-|******************************************_                                                 
 -042-|********************************************_                                                   
 -044-|*********************************************                                                   
 -046-|**********************************************                                                     
 -048-|***********************************************                                                     
 -050-|***********************************************                                                     
 -052-|***********************************************                                                     
       ----------------Signal-Strength----------                                             
       0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3                                                       
       1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7                                                       
       5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5                                                       
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                       

OK 
at%s2     
 -051-|       
 -053-|       
 -055-|       
 -057-|       
 -059-|       
 -061-|*_**           
 -063-|****_*_             
 -065-|********_               
 -067-|*****************_____                             
 -069-|************************__******____   _                                               
 -071-|*****************************************_**_                                                   
 -073-|**********************************************_ _                                                       
 -075-|*************************************************                                                       
 -077-|*************************************************                                                       
 -079-|*************************************************                                                       
 -081-|*************************************************                                                       
       -----------------Noise-Strength------------------  Average: -68 dB                                                                         
       0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3                                                       
       1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7                                                       
       5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5                                                       
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                           

OK 
at%s3     
  008-|                                               _*                                                       
  010-|                                               **                                                       
  012-|                                               **                                                       
  014-|                                               **                                                       
  016-|                                               **                                                       
  018-|                                               **                                                       
  020-|                                               **                                                       
  022-|                                               **                                                       
  024-|*                                                                                             
  026-|*                                            _***                                                       
  028-|*_                                         __****                                                       
  030-|**                                     _  *******                                                       
  032-|**__                           *_  __************                                                       
  034-|****                   _   ___*******************                                                       
  036-|******__      _**_____***************************                                                       
  038-|*********__**************************************                                                       
       --------------Signal-to-Noise-Ratio--------------  Average: 33 dB                                                                       
       0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2                                           
       1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7                                                       
       5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5                                                       
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                       

OK 

Каким образом можно увеличить скорость соединения...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Technical Support
Expert


Зарегистрирован: 31.10.2002
Сообщения: 6330

СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2004 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробуйте настроить модем так:

S64=12 S38=0 S39=64
_________________
Inpro
Technical Support
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Wizard_
Junior member


Зарегистрирован: 14.07.2004
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2004 7:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо... Связь престала часто рваться, а скорость немного увеличилась, но все же маленькая (не больше 16800)...

Попробовал поменять модемы местами. Использую рекомендуемую Вами строку инициализации: S64=12 S38=0 S39=64.
Получаю следующие характеристики:
Код:

Time online      80 sec
Link type        V.34
Line speed       16800/21600
Serial speed     115200
Error ctrl/comp  LAP-M/V.42bis/ID:"Flas."
Symbol rate      2400/2400
Carrier freq     1800/1600
Trellis encoder  4D 64-state/4D 16-state
Precoding        Off/On
Shaping          Off/On
Preemphasis      5/9
Non-linear coder On/On
Retrains         0 issued/0 granted/0 auto
Renegotiations   2 issued (0 up, 2 down, 0 denied)/4 granted
Tx/Rx level      -12/-38.5 dB
Near/far echo    -31.0/-67.0 dB
SNR (avg SNR)    36 (34) dB
Noise bursts     5
Round trip delay 2 ms

 -026-|                                                 
 -028-|                                                 
 -030-|  __                                             
 -032-|  ********                                       
 -034-| _*********                                     
 -036-| **************__                               
 -038-|_******************_                             
 -040-|**********************_                         
 -042-|***************************___                   
 -044-|******************************_                 
 -046-|*******************************______           
 -048-|**************************************_         
 -050-|****************************************___     
 -052-|*********************************************_   
 -054-|**********************************************_ 
 -056-|***********************************************_
       ----------------Signal-Strength------------------  Average: -42 dB
       0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
       1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
       5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 -056-|                                                 
 -058-|                                                 
 -060-| _                                               
 -062-|_*_                                             
 -064-|***                                             
 -066-|**** *_                                         
 -068-|*******_                                         
 -070-|************__                                   
 -072-|****************_____                           
 -074-|*************************_____________     _     
 -076-|*************************************************
 -078-|*************************************************
 -080-|*************************************************
 -082-|*************************************************
 -084-|*************************************************
 -086-|*************************************************
       -----------------Noise-Strength------------------  Average: -73 dB
       0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
       1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
       5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  013-|                                                 
  015-|                                                 
  017-|                                                _
  019-|                                               **
  021-|                                              ***
  023-|_                                          *_****
  025-|*_                                     _*********
  027-|**                             ______************
  029-|**                            _******************
  031-|**_                    __  ___*******************
  033-|***  _     _       _*_***************************
  035-|****_**   _***_*_********************************
  037-|********__***************************************
  039-|*************************************************
  041-|*************************************************
  043-|*************************************************
       --------------Signal-to-Noise-Ratio--------------  Average: 30 dB
       0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
       1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
       5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Может быть возможно как-нибудь еще поднять скорость?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Technical Support
Expert


Зарегистрирован: 31.10.2002
Сообщения: 6330

СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2004 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:

Спасибо... Связь престала часто рваться, а скорость немного увеличилась, но все же маленькая (не больше 16800)...

Заметьте, что в строке:

Line speed 16800/21600

первой стоит скорость передачи (от Вас к удалённому). Скорость приёма (та, которая зависит от Вашего модема) была 21600. Причём она таковой стала после двух fallback-ов (снижений скорости):

Renegotiations 2 issued (0 up, 2 down, 0 denied)/4 granted

и это значит, что начальная скорость соединения была ещё выше.

В общем, всё вполне соответствует качеству связи. Улучшать тут, кроме телефонной линии, нечего.
_________________
Inpro
Technical Support
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум по модемам IDC -> General Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Created this page in 0.028752 seconds : 15 queries executed : GZIP compression enabled : Debug Mode

©2002, INPRO Development Corporation

Rambler's Top100